The 2026 Armenian U20 Championship was held in Jrarat on July 23-25. This page contains results from the official protocol.
Home / Competitions / 2026 Armenian U20 Championship
2026 Armenian U20 Championship
Jrarat, Armenia · July 23, 2026 – July 25, 2026
About
Competition results
| # | Athlete | Class | Snatch | C&J | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Volodya Sargsyan 🥇 snatch🥇 C&J | 60 kg | 107 kg | 133 kg | 240 kg |
| 🥈2 | Թորգոմ Սահակյան 🥈 snatch | 60 kg | 106 kg | 123 kg | 229 kg |
| 🥉3 | Armen Ghazaryan 🥉 snatch🥉 C&J | 60 kg | 100 kg | 125 kg | 225 kg |
| 4 | Կարլեն Դավթյան 🥈 C&J | 60 kg | 95 kg | 126 kg | 221 kg |
| 5 | Վարդան Բեգյան | 60 kg | 85 kg | 100 kg | 185 kg |
| 6 | Կարապետ Գասպարյան | 60 kg | 81 kg | 95 kg | 176 kg |
| 7 | Տիգրան Մաթևոսյան | 60 kg | 85 kg | 90 kg | 175 kg |
| EXH | Նարեկ Ամիրյան | 60 kg | 65 kg | 92 kg | 157 kg |
| 🥇1 | Դավիթ Առաքելյան 🥇 snatch🥈 C&J | 65 kg | 122 kg | 144 kg | 266 kg |
| 🥈2 | Artush Grigoryan 🥈 snatch🥇 C&J | 65 kg | 116 kg | 147 kg | 263 kg |
| 🥉3 | Սեյրան Ադիբեկյան 🥉 snatch🥉 C&J | 65 kg | 115 kg | 140 kg | 255 kg |
| 4 | Ավիկ Մելքոնյան | 65 kg | 95 kg | 117 kg | 212 kg |
| EXH | Վահան Բոնդոյան | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 160 kg |
| 🥇1 | Samvel Martirosyan 🥇 snatch🥇 C&J | 70 kg | 135 kg | 150 kg | 285 kg |
| 🥈2 | Տիգրան Այվազյան 🥈 C&J | 70 kg | 106 kg | 145 kg | 251 kg |
| 🥉3 | Նվեր Մկրտչյան 🥉 snatch🥉 C&J | 70 kg | 110 kg | 135 kg | 245 kg |
| DNF | Վալոդյա Կարապետյան 🥈 snatch | 70 kg | 120 kg | — | — |
| DNF | Արտյոմ Գրիգորյան | 70 kg | 107 kg | — | — |
| 🥇1 | Narek Grigoryan 🥇 snatch🥇 C&J | 75 kg | 145 kg | 175 kg | 320 kg |
| 🥈2 | Hovhannes Hovhannisyan 🥈 snatch🥈 C&J | 75 kg | 133 kg | 155 kg | 288 kg |
| 🥉3 | Աշոտ Մարտիրոսյան 🥉 snatch🥉 C&J | 75 kg | 111 kg | 145 kg | 256 kg |
| 4 | Խաչիկ Սարգսյան | 75 kg | 110 kg | 135 kg | 245 kg |
| 5 | Գոռ Խաչատրյան | 75 kg | 106 kg | 130 kg | 236 kg |
| 6 | Հովհաննես Պոլոյան | 75 kg | 104 kg | 120 kg | 224 kg |
| 🥇1 | Narek Mkrtchyan 🥇 snatch🥇 C&J | 85 kg | 150 kg | 176 kg | 326 kg |
| 🥈2 | Աշոտ Գասպարյան 🥈 snatch🥈 C&J | 85 kg | 147 kg | 175 kg | 322 kg |
| 🥉3 | Հայկ Հարությունյան 🥉 C&J | 85 kg | 131 kg | 166 kg | 297 kg |
| 4 | Ռաֆիկ Դարմոյան | 85 kg | 135 kg | 160 kg | 295 kg |
| 5 | Կարապետ Կարապետյան 🥉 snatch | 85 kg | 135 kg | 160 kg | 295 kg |
| 6 | Նարեկ Թարզյան | 85 kg | 121 kg | 148 kg | 269 kg |
| 7 | Հենրի Սահակյան | 85 kg | 120 kg | 145 kg | 265 kg |
| 8 | Դավիթ Հակոբյան | 85 kg | 116 kg | 143 kg | 259 kg |
| 9 | Հովիկ Աղոյան | 85 kg | 115 kg | 135 kg | 250 kg |
| DNF | Սամվել Հարությունյան | 85 kg | — | — | — |
| 🥇1 | Valerik Movsisyan 🥇 snatch🥇 C&J | 95 kg | 165 kg | 175 kg | 340 kg |
| 🥈2 | Հովհաննես Ղահրամանյան 🥈 snatch🥈 C&J | 95 kg | 131 kg | 165 kg | 296 kg |
| 🥉3 | Նարեկ Ծատուրյան 🥉 snatch | 95 kg | 130 kg | 150 kg | 280 kg |
| 4 | Սամվել Ավետիսյան 🥉 C&J | 95 kg | 121 kg | 150 kg | 271 kg |
| 5 | Հովհաննես Ավետիսյան | 95 kg | 120 kg | 145 kg | 265 kg |
| 6 | Արշակ Ղարիբյան | 95 kg | 110 kg | 145 kg | 255 kg |
| 7 | Մելիք Շարոյան | 95 kg | 110 kg | 136 kg | 246 kg |
| DNF | Ալիկ Պապոյան | 95 kg | — | — | — |
| 🥇1 | Ալեքս Մեսրոպյան 🥉 snatch🥇 C&J | 110 kg | 126 kg | 161 kg | 287 kg |
| 🥈2 | Էդգար Մահլամյան 🥈 snatch🥈 C&J | 110 kg | 130 kg | 156 kg | 286 kg |
| 🥉3 | Հենրիկ Հարությունյան 🥉 C&J | 110 kg | 125 kg | 145 kg | 270 kg |
| DNF | Աշոտ Մարգարյան 🥇 snatch | 110 kg | 131 kg | — | — |
| 🥇1 | Gagik Mkrtchyan 🥇 snatch🥇 C&J | +05 kg | 150 kg | 180 kg | 330 kg |
| 🥈2 | Գարեգին Մխիթարյան 🥈 snatch🥈 C&J | +90 kg | 140 kg | 171 kg | 311 kg |
| 🥉3 | Անդրանիկ Մարգարյան 🥉 snatch🥉 C&J | +20 kg | 132 kg | 160 kg | 292 kg |
| 4 | Ժորա Հակոբյան | +45 kg | 125 kg | 160 kg | 285 kg |
| 5 | Հայկ Սիմոնյան | +13 kg | 115 kg | 150 kg | 265 kg |
| 🥇1 | Օֆելյա Հովհաննիսյան 🥈 snatch🥈 C&J | 49 kg | 48 kg | 61 kg | 109 kg |
| 🥈2 | Zepyur Ghazaryan 🥇 snatch🥉 C&J | 49 kg | 48 kg | 56 kg | 104 kg |
| DNF | Kristine Babayan 🥇 C&J | 49 kg | — | 65 kg | — |
| 🥇1 | Միլենա Հովհաննիսյան 🥇 snatch🥇 C&J | 53 kg | 55 kg | 62 kg | 117 kg |
| 🥇1 | Araksia Sirakanyan 🥇 snatch🥇 C&J | 57 kg | 60 kg | 77 kg | 137 kg |
| 🥇1 | Անգելինա Հովհաննիսյան 🥇 snatch🥇 C&J | 61 kg | 60 kg | 72 kg | 132 kg |
| 🥈2 | Ռոզա Աբաղյան 🥈 snatch🥈 C&J | 61 kg | 56 kg | 70 kg | 126 kg |
| 🥇1 | Meri Misakyan 🥇 snatch🥇 C&J | 69 kg | 90 kg | 110 kg | 200 kg |
| 🥈2 | Natalya Sargsyan 🥈 snatch🥈 C&J | 69 kg | 82 kg | 101 kg | 183 kg |
| 🥉3 | Յուղաբեր Ամրոյան 🥉 snatch🥉 C&J | 69 kg | 78 kg | 100 kg | 178 kg |
| 🥇1 | Alina Sukiasyan 🥇 snatch🥈 C&J | 77 kg | 100 kg | 123 kg | 223 kg |
| 🥈2 | Anna Amroyan 🥈 snatch🥇 C&J | 77 kg | 90 kg | 124 kg | 214 kg |
| 🥉3 | Ակսաննա Թորոսյան 🥉 snatch🥉 C&J | 77 kg | 69 kg | 86 kg | 155 kg |
| 🥇1 | Emma Poghosyan 🥇 snatch🥇 C&J | 86 kg | 105 kg | 135 kg | 240 kg |
| 🥇1 | Nare Arakelyan 🥇 snatch🥇 C&J | +86 kg | 91 kg | 109 kg | 200 kg |
