Official competition
Armenian calendar championship/cup or an official IWF/EWF international event.
Approved 2026 weight classes, sport-title standards and Armenian record marks.
Each group has 8 defined weight classes.
| # | Men / U20 boys | Women / U20 girls | U17 boys | U17 girls | U15 boys | U15 girls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 49 kg | 55 kg | 45 kg | 51 kg | 41 kg |
| 2 | 65 kg | 53 kg | 60 kg | 49 kg | 55 kg | 45 kg |
| 3 | 70 kg | 57 kg | 65 kg | 53 kg | 60 kg | 49 kg |
| 4 | 75 kg | 61 kg | 70 kg | 57 kg | 65 kg | 53 kg |
| 5 | 85 kg | 69 kg | 75 kg | 61 kg | 70 kg | 57 kg |
| 6 | 95 kg | 77 kg | 85 kg | 69 kg | 75 kg | 61 kg |
| 7 | 110 kg | 86 kg | 95 kg | 77 kg | 85 kg | 69 kg |
| 8 | +110 kg | +86 kg | +95 kg | +77 kg | +85 kg | +69 kg |
IMSM and MS standards are based on the total.
| Men / boys | Women / girls | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class | IMSM | MS | Class | IMSM | MS |
| 60 kg | 250 kg | 230 kg | 49 kg | 160 kg | 140 kg |
| 65 kg | 280 kg | 255 kg | 53 kg | 175 kg | 160 kg |
| 70 kg | 300 kg | 280 kg | 57 kg | 190 kg | 170 kg |
| 75 kg | 310 kg | 290 kg | 61 kg | 200 kg | 180 kg |
| 85 kg | 340 kg | 310 kg | 69 kg | 210 kg | 195 kg |
| 95 kg | 360 kg | 330 kg | 77 kg | 235 kg | 220 kg |
| 110 kg | 390 kg | 360 kg | 86 kg | 245 kg | 225 kg |
| +110 kg | 400 kg | 370 kg | +86 kg | 255 kg | 230 kg |
Official marks for snatch, clean & jerk and total.
| Men / boys | Women / girls | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Snatch | C&J | Total | Class | Snatch | C&J | Total |
| 60 kg | 115 kg | 145 kg | 260 kg | 49 kg | 70 kg | 95 kg | 165 kg |
| 65 kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg | 53 kg | 75 kg | 100 kg | 175 kg |
| 70 kg | 135 kg | 165 kg | 300 kg | 57 kg | 80 kg | 110 kg | 190 kg |
| 75 kg | 145 kg | 185 kg | 330 kg | 61 kg | 85 kg | 115 kg | 200 kg |
| 85 kg | 165 kg | 200 kg | 365 kg | 69 kg | 90 kg | 120 kg | 210 kg |
| 95 kg | 175 kg | 210 kg | 385 kg | 77 kg | 95 kg | 125 kg | 220 kg |
| 110 kg | 185 kg | 220 kg | 405 kg | 86 kg | 100 kg | 130 kg | 230 kg |
| +110 kg | 200 kg | 240 kg | 440 kg | +86 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg |
Men and women, U23.
| Men / boys | Women / girls | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Snatch | C&J | Total | Class | Snatch | C&J | Total |
| 60 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg | 49 kg | 65 kg | 85 kg | 165 kg |
| 65 kg | 120 kg | 150 kg | 270 kg | 53 kg | 70 kg | 90 kg | 175 kg |
| 70 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 57 kg | 75 kg | 95 kg | 190 kg |
| 75 kg | 135 kg | 175 kg | 310 kg | 61 kg | 80 kg | 100 kg | 200 kg |
| 85 kg | 155 kg | 190 kg | 345 kg | 69 kg | 85 kg | 105 kg | 210 kg |
| 95 kg | 160 kg | 200 kg | 360 kg | 77 kg | 95 kg | 115 kg | 220 kg |
| 110 kg | 165 kg | 210 kg | 375 kg | 86 kg | 100 kg | 120 kg | 230 kg |
| +110 kg | 175 kg | 220 kg | 395 kg | +86 kg | 105 kg | 140 kg | 250 kg |
Junior athletes, U20.
| Men / boys | Women / girls | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Snatch | C&J | Total | Class | Snatch | C&J | Total |
| 60 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg | 49 kg | 65 kg | 85 kg | 165 kg |
| 65 kg | 120 kg | 150 kg | 270 kg | 53 kg | 70 kg | 90 kg | 175 kg |
| 70 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 57 kg | 75 kg | 95 kg | 190 kg |
| 75 kg | 135 kg | 175 kg | 310 kg | 61 kg | 80 kg | 100 kg | 200 kg |
| 85 kg | 155 kg | 190 kg | 345 kg | 69 kg | 85 kg | 105 kg | 210 kg |
| 95 kg | 160 kg | 200 kg | 360 kg | 77 kg | 95 kg | 115 kg | 220 kg |
| 110 kg | 165 kg | 210 kg | 375 kg | 86 kg | 100 kg | 120 kg | 230 kg |
| +110 kg | 175 kg | 220 kg | 395 kg | +86 kg | 105 kg | 140 kg | 250 kg |
Youth athletes, U17.
| Men / boys | Women / girls | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Snatch | C&J | Total | Class | Snatch | C&J | Total |
| 55 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 140 kg |
| 60 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg | 49 kg | 65 kg | 85 kg | 150 kg |
| 65 kg | 115 kg | 145 kg | 260 kg | 53 kg | 70 kg | 90 kg | 160 kg |
| 70 kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg | 57 kg | 75 kg | 95 kg | 170 kg |
| 75 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 61 kg | 80 kg | 100 kg | 180 kg |
| 85 kg | 140 kg | 170 kg | 310 kg | 69 kg | 85 kg | 105 kg | 190 kg |
| 95 kg | 145 kg | 180 kg | 325 kg | 77 kg | 90 kg | 110 kg | 200 kg |
| +95 kg | 160 kg | 195 kg | 355 kg | +77 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg |
U15 athletes.
| Men / boys | Women / girls | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Snatch | C&J | Total | Class | Snatch | C&J | Total |
| 51 kg | 80 kg | 100 kg | 180 kg | 41 kg | 45 kg | 65 kg | 110 kg |
| 55 kg | 90 kg | 105 kg | 195 kg | 45 kg | 50 kg | 70 kg | 120 kg |
| 60 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg | 49 kg | 55 kg | 75 kg | 130 kg |
| 65 kg | 110 kg | 130 kg | 240 kg | 53 kg | 60 kg | 80 kg | 140 kg |
| 70 kg | 120 kg | 150 kg | 270 kg | 57 kg | 65 kg | 85 kg | 150 kg |
| 75 kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg | 61 kg | 70 kg | 90 kg | 160 kg |
| 85 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 69 kg | 75 kg | 95 kg | 170 kg |
| +85 kg | 135 kg | 165 kg | 300 kg | +69 kg | 90 kg | 110 kg | 200 kg |
A result must meet all core requirements.
Armenian calendar championship/cup or an official IWF/EWF international event.
At least 3 licensed referees and equipment compliant with IWF standards.
Control in line with WADA and ARMNADO rules.
Official protocol, Federation validation and entry in the register.