Чемпионат Армении среди юношей и U15 2026 года прошёл в Ереване 10 мая. На странице представлены результаты официального протокола.
Главная / Соревнования / Чемпионат Армении среди юношей и U15 2026
Чемпионат Армении среди юношей и U15 2026
Ереван, Армения · 10 мая 2026 г.
О соревновании
Результаты соревнования
| # | Атлет | Кат. | Рывок | Толчок | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Եվա Աբրահամյան | 40 kg | 37 kg | 45 kg | 82 kg |
| 🥈2 | Սոֆինա Մարգարյան | 44 kg | 35 kg | 42 kg | 77 kg |
| 🥇1 | Зепюр Казарян | 44 kg | 46 kg | 55 kg | 101 kg |
| 🥇1 | Սոֆի Ավագյան | 48 kg | 35 kg | 40 kg | 75 kg |
| 🥇1 | Սուսաննա Սահակյան | 53 kg | 40 kg | 56 kg | 96 kg |
| 🥈2 | Սահականուշ Հակոբյան | 53 kg | 33 kg | 33 kg | 66 kg |
| 🥇1 | Лиана Степанян | 58 kg | 62 kg | 75 kg | 137 kg |
| 🥈2 | Անահիտ Հարությունյան | 58 kg | 31 kg | 41 kg | 72 kg |
| 🥇1 | Кристине Бабаян | 44 kg | 50 kg | 63 kg | 113 kg |
| 🥇1 | Օֆելյա ՊԱՏ Հովհաննիսյան | 48 kg | 46 kg | 58 kg | 104 kg |
| 🥈2 | Мане Аванесян | 48 kg | 43 kg | 55 kg | 98 kg |
| 🥈2 | Միլենա ՊԱՏ Հովհաննիսյան | 53 kg | 56 kg | 65 kg | 121 kg |
| 🥇1 | Араксия Сираканян | 53 kg | 57 kg | 76 kg | 133 kg |
| 🥇1 | Милена Аванесян | 58 kg | 65 kg | 85 kg | 150 kg |
| 🥇1 | Անահիտ Սերոբյան | 63 kg | 50 kg | 65 kg | 115 kg |
| 🥈2 | Նեկտար U15 Հովհաննիսյան | +69 kg | 33 kg | 35 kg | 68 kg |
| 🥇1 | Աղավնի U15 Ասատրյան | +69 kg | 59 kg | 72 kg | 131 kg |
| DNF | Ալիչկա U15 Երիցյան | +69 kg | 45 kg | — | — |
| 🥈2 | Անգելինա ՊԱՏ Հովհաննիսյան | 63 kg | 56 kg | 70 kg | 126 kg |
| 🥇1 | Наталья Саргсян | 63 kg | 83 kg | 95 kg | 178 kg |
| 🥉3 | Ռոզա ՊԱՏ Աբաղյան | 63 kg | 55 kg | 70 kg | 125 kg |
| 🥈2 | София Наджарян | 69 kg | 66 kg | 76 kg | 142 kg |
| 🥇1 | Ակսաննա ՊԱՏ Թորոսյան | 69 kg | 67 kg | 82 kg | 149 kg |
| 4 | Օֆելյա ՊԱՏ Մարտիրոսյան | 69 kg | 50 kg | 65 kg | 115 kg |
| 🥉3 | Милена Геворкян | 69 kg | 65 kg | 76 kg | 141 kg |
| 🥉3 | Մարիամ ՊԱՏ Արամյան | +77 kg | 73 kg | 91 kg | 164 kg |
| 🥇1 | Мери Агаларян | +77 kg | 75 kg | 103 kg | 178 kg |
| DNF | Ռիտա ՊԱՏ Աբաղյան | +77 kg | — | — | — |
| 4 | Юлия Ширинян | +77 kg | 67 kg | 85 kg | 152 kg |
| 🥈2 | Наре Аракелян | +77 kg | 74 kg | 92 kg | 166 kg |
| DNF | Էմանուել Մանուկյան | 56 kg | 79 kg | — | — |
| 5 | Էրիկ Անտոնյան | 56 kg | 65 kg | 80 kg | 145 kg |
| 🥇1 | Գրիգոր Աղավելյան | 56 kg | 81 kg | 106 kg | 187 kg |
| 🥈2 | Ռադիկ Աբելյան | 56 kg | 80 kg | 91 kg | 171 kg |
| DNF | Սարգիս Խաչատրյան | 56 kg | 68 kg | — | — |
| 🥉3 | Գոռ Զախարյան | 56 kg | 70 kg | 85 kg | 155 kg |
| 4 | Նարեկ Տերոյան | 56 kg | 68 kg | 83 kg | 151 kg |
| 🥇1 | Վարդան Բեգյան | 56 kg | 76 kg | 100 kg | 176 kg |
| 🥈2 | Սամվել Ղազարյան | 56 kg | 75 kg | 90 kg | 165 kg |
| 🥉3 | Արսեն Մկրտչյան | 56 kg | 73 kg | 89 kg | 162 kg |
| 4 | Նարեկ Պետրոսյան | 56 kg | 71 kg | 85 kg | 156 kg |
| DNF | Սուրեն Վարդանյան | 56 kg | 72 kg | — | — |
| 🥈2 | Էրիկ Թորոսյան | 60 kg | 75 kg | 90 kg | 165 kg |
| 6 | Հայկ Դավթյան | 60 kg | 68 kg | 85 kg | 153 kg |
| 🥉3 | Գեղամ Հարությունյան | 60 kg | 77 kg | 86 kg | 163 kg |
| 🥇1 | Սամվել Ադիբեկյան | 60 kg | 97 kg | 110 kg | 207 kg |
| 5 | Էրիկ Օհանյան | 60 kg | 71 kg | 88 kg | 159 kg |
| DNF | Գոռ Զախարյան | 60 kg | — | — | — |
| 4 | Արմեն Ալեքսանյան | 60 kg | 76 kg | 85 kg | 161 kg |
| DNF | Ալբերտ Սուքիասյան | 60 kg | 90 kg | — | — |
| 🥉3 | Армен Казарян | 60 kg | 100 kg | 125 kg | 225 kg |
| 🥈2 | Վարազդատ Հարությունյան | 60 kg | 99 kg | 128 kg | 227 kg |
| 7 | Վահան Բոնդոյան | 60 kg | 73 kg | 85 kg | 158 kg |
| 4 | Գոռ Հարությունյան | 60 kg | 85 kg | 102 kg | 187 kg |
| DNF | Էրիկ Հարությունյան | 60 kg | — | — | — |
| 5 | Գեւորգ Բաբայան | 60 kg | 76 kg | 95 kg | 171 kg |
| 🥇1 | Արթուր Պետրոսյան | 60 kg | 101 kg | 129 kg | 230 kg |
| 6 | Դավիթ Նազարեթյան | 60 kg | 70 kg | 91 kg | 161 kg |
| 🥈2 | Վարդան Հարությունյան | 65 kg | 86 kg | 106 kg | 192 kg |
| DNF | Ալեքս Սահակյան | 65 kg | 70 kg | — | — |
| 4 | Էրիկ Հարությունյան | 65 kg | 80 kg | 100 kg | 180 kg |
| 🥇1 | Ավիկ Մելքոնյան | 65 kg | 85 kg | 114 kg | 199 kg |
| DNF | Սամվել Խաչատրյան | 65 kg | — | — | — |
| 5 | Էրիկ Սամվելյան | 65 kg | 75 kg | 91 kg | 166 kg |
| 🥉3 | Վարդան Ավետիսյան | 65 kg | 85 kg | 99 kg | 184 kg |
| DNF | Աշոտ Համբարձումյան | 65 kg | — | — | — |
| 7 | Արման Մարտիրոսյան | 65 kg | 65 kg | 90 kg | 155 kg |
| 6 | Ռաֆայել Հայրապետյան | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 160 kg |
| DNF | Հրաչյա Մնացականյան | 65 kg | — | — | — |
| 🥈2 | Արթուր Վատոյան | 65 kg | 103 kg | 129 kg | 232 kg |
| 5 | Դավիթ Անգուրյան | 65 kg | 107 kg | 120 kg | 227 kg |
| 6 | Էրիկ Սիրեկանյան | 65 kg | 80 kg | 105 kg | 185 kg |
| DNF | Տիգրան Այվազյան | 65 kg | — | — | — |
| 🥇1 | Մյասնիկ Կարապետյան | 65 kg | 110 kg | 131 kg | 241 kg |
| 4 | Հակոբ Սումբաթյան | 65 kg | 107 kg | 121 kg | 228 kg |
| DNF | Միքայել Հակոբյան | 65 kg | — | — | — |
| 🥉3 | Նվեր Մկրտչյան | 65 kg | 105 kg | 125 kg | 230 kg |
| 11 | Աշոտ Աբրահամյան | 71 kg | 72 kg | 88 kg | 160 kg |
| 5 | Ռուդիկ Հարությունյան | 71 kg | 100 kg | 115 kg | 215 kg |
| 🥈2 | Ջանիբեկ Համբարձումյսն | 71 kg | 114 kg | 143 kg | 257 kg |
| DNF | Հարազատ Հարությունյան | 71 kg | — | — | — |
| 10 | Մեսրոպ Թևոսյան | 71 kg | 75 kg | 90 kg | 165 kg |
| 7 | Ալեն Գրիգորյան | 71 kg | 95 kg | 110 kg | 205 kg |
| 9 | Ալեքս Ժամկոչյան | 71 kg | 87 kg | 116 kg | 203 kg |
| 🥇1 | Ասատուր Խաչատրյան | 71 kg | 115 kg | 144 kg | 259 kg |
| 🥉3 | Աշոտ Մարտիրոսյան | 71 kg | 108 kg | 133 kg | 241 kg |
| 11 | Սերգեյ Թադևոսյան | 71 kg | 70 kg | 85 kg | 155 kg |
| DNF | Սեյրան Ադիբեկյան | 71 kg | — | — | — |
| 8 | Վարդան Հովհաննիսյան | 71 kg | 90 kg | 115 kg | 205 kg |
| 4 | Խաչիկ Սարգսյան | 71 kg | 110 kg | 130 kg | 240 kg |
| 6 | Կարեն Ասատուրով | 71 kg | 96 kg | 110 kg | 206 kg |
| DNF | Կարեն Իվանյան | 71 kg | — | — | — |
| 🥉3 | Արսեն Խաչատրյան | 79 kg | 80 kg | 107 kg | 187 kg |
| DNF | Արտակ Սարգսյան | 79 kg | — | — | — |
| DNF | Արման Գրիգորյան | 79 kg | 86 kg | — | — |
| DNF | Ալեքս Վարդանյան | 79 kg | — | — | — |
| 🥇1 | Զոհրաբ Սարիբեկյան | 79 kg | 91 kg | 118 kg | 209 kg |
| 4 | Հարություն Արշակյան | 79 kg | 80 kg | 102 kg | 182 kg |
| 🥈2 | Նարեկ Փափազյան | 79 kg | 85 kg | 108 kg | 193 kg |
| DNF | Ալեն Մուրադյան | 79 kg | — | — | — |
| 7 | Նարեկ Խաչատրյան | 79 kg | 87 kg | 105 kg | 192 kg |
| 🥈2 | Հովիկ Աղոյան | 79 kg | 117 kg | 141 kg | 258 kg |
| DNF | Վանիկ Թամրազյան | 79 kg | — | — | — |
| 6 | Արման Գրիգորյան | 79 kg | 91 kg | 106 kg | 197 kg |
| 4 | Մամիկոն Անտոնյան | 79 kg | 107 kg | 135 kg | 242 kg |
| DNF | Արամայիս Սաքանյան | 79 kg | — | — | — |
| 🥉3 | Արսեն Բալայան | 79 kg | 110 kg | 142 kg | 252 kg |
| 🥇1 | Սուրեն Հակոբյան | 79 kg | 119 kg | 145 kg | 264 kg |
| 5 | Գոռ Խաչատրյան | 79 kg | 102 kg | 130 kg | 232 kg |
| DNF | Արամայիս Ղազարյան | 88 kg | — | — | — |
| 7 | Արշակ Ղարիբյան | 88 kg | 105 kg | 130 kg | 235 kg |
| 🥇1 | Հարություն Ավետիսյան | 88 kg | 141 kg | 165 kg | 306 kg |
| 8 | Ալբերտ Մանանդյան | 88 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg |
| DNF | Վահե Յայլոյան | 88 kg | — | — | — |
| 🥉3 | Նարեկ Թարզյան | 88 kg | 122 kg | 150 kg | 272 kg |
| 6 | Սերժ Սարգսյան | 88 kg | 108 kg | 130 kg | 238 kg |
| DNF | Տիգրան Քոչարյան | 88 kg | — | — | — |
| 4 | Վարդան Մախուլյան | 88 kg | 120 kg | 138 kg | 258 kg |
| 5 | Նարեկ Երանյան | 88 kg | 119 kg | 137 kg | 256 kg |
| 10 | Հովհաննես Մանուկյան | 88 kg | 97 kg | 120 kg | 217 kg |
| 🥈2 | Նարեկ Ծատուրյան | 88 kg | 128 kg | 151 kg | 279 kg |
| DNF | Հայկ Շահգելդյան | +88 kg | — | — | — |
| 🥉3 | Աշոտ Մարտիրոսյան | +88 kg | 97 kg | 115 kg | 212 kg |
| 🥇1 | Ֆրունզե Ներսիսյան | +88 kg | 106 kg | 129 kg | 235 kg |
| 🥈2 | Ռոբերտ Եղիազարյան | +88 kg | 110 kg | 124 kg | 234 kg |
| DNF | Դավիթ Դալաքյան | +88 kg | 100 kg | — | — |
| DNF | Դավիթ Դանիելյան | +88 kg | — | — | — |
| DNF | Ռազմիկ Հովհաննիսյան | 94 kg | — | — | — |
| 🥇1 | Էրիկ ՊԱՏ Սիմոնյան | +94 kg | 135 kg | 168 kg | 303 kg |
| DNF | Գարիկ ՊԱՏ Մխիթարյան | +94 kg | 130 kg | — | — |
| 🥈2 | Հարություն ՊԱՏ Նազարյան | +94 kg | 125 kg | 160 kg | 285 kg |
| 5 | Դավիթ ՊԱՏ Դավթյան | +94 kg | 94 kg | 117 kg | 211 kg |
| DNF | Անդրանիկ ՊԱՏ Մարգարյան | +94 kg | 135 kg | — | — |
| DNF | Րաֆֆի ՊԱՏ Հովհաննիսյան | +94 kg | — | — | — |
| 🥉3 | Արտյոմ ՊԱՏ Մանուկյան | +94 kg | 122 kg | 161 kg | 283 kg |
| DNF | Արտյոմ ՊԱՏ Ավագյան | +94 kg | — | — | — |
| 4 | Արման ՊԱՏ Միքայելյան | +94 kg | 95 kg | 120 kg | 215 kg |
| DNF | Առլեն ՊԱՏ Խախանյան | +94 kg | — | — | — |
| 7 | Գոռ Դալլաքյան | 71 kg | 85 kg | 95 kg | 180 kg |
| 6 | Ованнес Барсегян | 71 kg | 85 kg | 105 kg | 190 kg |
| 5 | Հրաչ Առաքելյան | 71 kg | 82 kg | 111 kg | 193 kg |
| 4 | Հովհաննես Պոլոյան | 71 kg | 95 kg | 112 kg | 207 kg |
| 🥈2 | Տիգրան Ավետիսյան | 71 kg | 121 kg | 138 kg | 259 kg |
| 8 | Սամվել Ներսիսյան | 71 kg | 67 kg | 92 kg | 159 kg |
| 🥇1 | Հայկ Մովսիսյան | 71 kg | 122 kg | 139 kg | 261 kg |
| 🥉3 | Ռաֆիկ Մանուկյան | 71 kg | 100 kg | 117 kg | 217 kg |
| 🥇1 | Դավիթ Ավետիսյան | 52 kg | 70 kg | 85 kg | 155 kg |
| 5 | Տարիել Գասպարյան | 52 kg | 60 kg | 74 kg | 134 kg |
| 6 | Ռազմիկ Գևորգյան | 52 kg | 56 kg | 68 kg | 124 kg |
| 4 | Դավիթ Մխիթարյան | 52 kg | 61 kg | 77 kg | 138 kg |
| 🥈2 | Վարդան Եղիազարյան | 52 kg | 68 kg | 78 kg | 146 kg |
| 7 | Վահե Հովհսննիսյսն | 52 kg | 56 kg | 67 kg | 123 kg |
| 🥉3 | Մերուժան Կիրակոսյան | 52 kg | 63 kg | 77 kg | 140 kg |
| 7 | Մանվել Ավետիսյան | 56 kg | 63 kg | 75 kg | 138 kg |
| 6 | Նարեկ Ամիրյան | 56 kg | 61 kg | 80 kg | 141 kg |
| 8 | Հայկ Թադևոսյան | 56 kg | 55 kg | 68 kg | 123 kg |
| 9 | Գևորգ Բաբայան | 56 kg | 50 kg | 65 kg | 115 kg |
| 5 | Հովիկ Սարգսյան | 56 kg | 58 kg | 72 kg | 130 kg |
| 4 | Նարեկ Կարապետյան | 88 kg | 102 kg | 120 kg | 222 kg |
| 🥈2 | Դավիթ Մելքոնյան | 88 kg | 105 kg | 125 kg | 230 kg |
| 🥇1 | Մելիք Շարոյան | 88 kg | 100 kg | 134 kg | 234 kg |
| DNF | Դավիթ Հայրապետյան | 88 kg | 85 kg | — | — |
| 🥉3 | Իշխան Մաթևոսյան | 88 kg | 103 kg | 123 kg | 226 kg |
| 9 | Ալիկ Պապոյան | 88 kg | 96 kg | 122 kg | 218 kg |
| 12 | Հակոբյան Արեն | 88 kg | 88 kg | 112 kg | 200 kg |
| 13 | Հարություն Գրիգորյան | 88 kg | 85 kg | 111 kg | 196 kg |
| 11 | Գարիկ Դավթյան | 88 kg | 85 kg | 117 kg | 202 kg |
| 14 | Միքայել Համբարձումյան | 88 kg | 80 kg | 105 kg | 185 kg |
| 5 | Կարեն Հարությունյան | 94 kg | 125 kg | 160 kg | 285 kg |
| DNF | Ռազմիկ Դավթյան | 94 kg | — | — | — |
| 🥉3 | Խաչատուր Հովհաննիսյան | 94 kg | 124 kg | 167 kg | 291 kg |
| 4 | Ռուբեն Թադևոսյան | 94 kg | 128 kg | 162 kg | 290 kg |
| 6 | Սամվել Ավետիսյան | 94 kg | 127 kg | 157 kg | 284 kg |
| 🥈2 | Ալեն Խաչատրյան | 94 kg | 138 kg | 164 kg | 302 kg |
| 9 | Սարո Միրզոյան | 94 kg | 95 kg | 105 kg | 200 kg |
| 🥇1 | Ալեն Զուրաբյան | 94 kg | 130 kg | 173 kg | 303 kg |
| 7 | Գուրգեն Զախարյան | 94 kg | 95 kg | 130 kg | 225 kg |
| DNF | Նարեկ Մովսիսյան | 94 kg | 95 kg | — | — |
| 8 | Գևորգ Ասատրյան | 94 kg | 108 kg | 105 kg | 213 kg |
