Официальное соревнование
Календарный чемпионат/кубок РА или официальный международный турнир IWF/EWF.
Утвержденные на 2026 год весовые категории, нормативы спортивных званий и рекордные показатели Армении.
В каждой группе установлено 8 весовых категорий.
| # | Мужчины / юноши U20 | Женщины / девушки U20 | Юноши U17 | Девушки U17 | Юноши U15 | Девушки U15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 49 kg | 55 kg | 45 kg | 51 kg | 41 kg |
| 2 | 65 kg | 53 kg | 60 kg | 49 kg | 55 kg | 45 kg |
| 3 | 70 kg | 57 kg | 65 kg | 53 kg | 60 kg | 49 kg |
| 4 | 75 kg | 61 kg | 70 kg | 57 kg | 65 kg | 53 kg |
| 5 | 85 kg | 69 kg | 75 kg | 61 kg | 70 kg | 57 kg |
| 6 | 95 kg | 77 kg | 85 kg | 69 kg | 75 kg | 61 kg |
| 7 | 110 kg | 86 kg | 95 kg | 77 kg | 85 kg | 69 kg |
| 8 | +110 kg | +86 kg | +95 kg | +77 kg | +85 kg | +69 kg |
Нормативы МСМК и МС указаны по сумме двоеборья.
| Мужчины / юноши | Женщины / девушки | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вес | МСМК | МС | Вес | МСМК | МС |
| 60 kg | 250 kg | 230 kg | 49 kg | 160 kg | 140 kg |
| 65 kg | 280 kg | 255 kg | 53 kg | 175 kg | 160 kg |
| 70 kg | 300 kg | 280 kg | 57 kg | 190 kg | 170 kg |
| 75 kg | 310 kg | 290 kg | 61 kg | 200 kg | 180 kg |
| 85 kg | 340 kg | 310 kg | 69 kg | 210 kg | 195 kg |
| 95 kg | 360 kg | 330 kg | 77 kg | 235 kg | 220 kg |
| 110 kg | 390 kg | 360 kg | 86 kg | 245 kg | 225 kg |
| +110 kg | 400 kg | 370 kg | +86 kg | 255 kg | 230 kg |
Официальные показатели: рывок, толчок и сумма.
| Мужчины / юноши | Женщины / девушки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | Рывок | Толчок | Сумма | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
| 60 kg | 115 kg | 145 kg | 260 kg | 49 kg | 70 kg | 95 kg | 165 kg |
| 65 kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg | 53 kg | 75 kg | 100 kg | 175 kg |
| 70 kg | 135 kg | 165 kg | 300 kg | 57 kg | 80 kg | 110 kg | 190 kg |
| 75 kg | 145 kg | 185 kg | 330 kg | 61 kg | 85 kg | 115 kg | 200 kg |
| 85 kg | 165 kg | 200 kg | 365 kg | 69 kg | 90 kg | 120 kg | 210 kg |
| 95 kg | 175 kg | 210 kg | 385 kg | 77 kg | 95 kg | 125 kg | 220 kg |
| 110 kg | 185 kg | 220 kg | 405 kg | 86 kg | 100 kg | 130 kg | 230 kg |
| +110 kg | 200 kg | 240 kg | 440 kg | +86 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg |
Юниоры и юниорки, U23.
| Мужчины / юноши | Женщины / девушки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | Рывок | Толчок | Сумма | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
| 60 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg | 49 kg | 65 kg | 85 kg | 165 kg |
| 65 kg | 120 kg | 150 kg | 270 kg | 53 kg | 70 kg | 90 kg | 175 kg |
| 70 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 57 kg | 75 kg | 95 kg | 190 kg |
| 75 kg | 135 kg | 175 kg | 310 kg | 61 kg | 80 kg | 100 kg | 200 kg |
| 85 kg | 155 kg | 190 kg | 345 kg | 69 kg | 85 kg | 105 kg | 210 kg |
| 95 kg | 160 kg | 200 kg | 360 kg | 77 kg | 95 kg | 115 kg | 220 kg |
| 110 kg | 165 kg | 210 kg | 375 kg | 86 kg | 100 kg | 120 kg | 230 kg |
| +110 kg | 175 kg | 220 kg | 395 kg | +86 kg | 105 kg | 140 kg | 250 kg |
Молодежь, U20.
| Мужчины / юноши | Женщины / девушки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | Рывок | Толчок | Сумма | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
| 60 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg | 49 kg | 65 kg | 85 kg | 165 kg |
| 65 kg | 120 kg | 150 kg | 270 kg | 53 kg | 70 kg | 90 kg | 175 kg |
| 70 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 57 kg | 75 kg | 95 kg | 190 kg |
| 75 kg | 135 kg | 175 kg | 310 kg | 61 kg | 80 kg | 100 kg | 200 kg |
| 85 kg | 155 kg | 190 kg | 345 kg | 69 kg | 85 kg | 105 kg | 210 kg |
| 95 kg | 160 kg | 200 kg | 360 kg | 77 kg | 95 kg | 115 kg | 220 kg |
| 110 kg | 165 kg | 210 kg | 375 kg | 86 kg | 100 kg | 120 kg | 230 kg |
| +110 kg | 175 kg | 220 kg | 395 kg | +86 kg | 105 kg | 140 kg | 250 kg |
Юноши и девушки, U17.
| Мужчины / юноши | Женщины / девушки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | Рывок | Толчок | Сумма | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
| 55 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 140 kg |
| 60 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg | 49 kg | 65 kg | 85 kg | 150 kg |
| 65 kg | 115 kg | 145 kg | 260 kg | 53 kg | 70 kg | 90 kg | 160 kg |
| 70 kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg | 57 kg | 75 kg | 95 kg | 170 kg |
| 75 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 61 kg | 80 kg | 100 kg | 180 kg |
| 85 kg | 140 kg | 170 kg | 310 kg | 69 kg | 85 kg | 105 kg | 190 kg |
| 95 kg | 145 kg | 180 kg | 325 kg | 77 kg | 90 kg | 110 kg | 200 kg |
| +95 kg | 160 kg | 195 kg | 355 kg | +77 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg |
Спортсмены до 15 лет.
| Мужчины / юноши | Женщины / девушки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | Рывок | Толчок | Сумма | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
| 51 kg | 80 kg | 100 kg | 180 kg | 41 kg | 45 kg | 65 kg | 110 kg |
| 55 kg | 90 kg | 105 kg | 195 kg | 45 kg | 50 kg | 70 kg | 120 kg |
| 60 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg | 49 kg | 55 kg | 75 kg | 130 kg |
| 65 kg | 110 kg | 130 kg | 240 kg | 53 kg | 60 kg | 80 kg | 140 kg |
| 70 kg | 120 kg | 150 kg | 270 kg | 57 kg | 65 kg | 85 kg | 150 kg |
| 75 kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg | 61 kg | 70 kg | 90 kg | 160 kg |
| 85 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 69 kg | 75 kg | 95 kg | 170 kg |
| +85 kg | 135 kg | 165 kg | 300 kg | +69 kg | 90 kg | 110 kg | 200 kg |
Результат должен одновременно соответствовать всем основным требованиям.
Календарный чемпионат/кубок РА или официальный международный турнир IWF/EWF.
Минимум 3 лицензированных судьи и оборудование по стандартам IWF.
Контроль по правилам WADA и ARMNADO.
Официальный протокол, утверждение федерацией и внесение в реестр.