Պաշտոնական մրցում
ՀՀ օրացուցային առաջնություն/գավաթ կամ IWF/EWF պաշտոնական միջազգային մրցաշար։
2026 թվականի հաստատված քաշային կարգերը, մարզական կոչումների չափորոշիչները և ՀՀ ռեկորդային ցուցանիշները։
Յուրաքանչյուր խմբում սահմանված է 8 քաշային կարգ։
| # | Տղամարդիկ / Մ20 տղաներ | Կանայք / Մ20 աղջիկներ | Մ17 տղաներ | Մ17 աղջիկներ | Մ15 տղաներ | Մ15 աղջիկներ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 49 kg | 55 kg | 45 kg | 51 kg | 41 kg |
| 2 | 65 kg | 53 kg | 60 kg | 49 kg | 55 kg | 45 kg |
| 3 | 70 kg | 57 kg | 65 kg | 53 kg | 60 kg | 49 kg |
| 4 | 75 kg | 61 kg | 70 kg | 57 kg | 65 kg | 53 kg |
| 5 | 85 kg | 69 kg | 75 kg | 61 kg | 70 kg | 57 kg |
| 6 | 95 kg | 77 kg | 85 kg | 69 kg | 75 kg | 61 kg |
| 7 | 110 kg | 86 kg | 95 kg | 77 kg | 85 kg | 69 kg |
| 8 | +110 kg | +86 kg | +95 kg | +77 kg | +85 kg | +69 kg |
ՄԿՍՎ և ՍՎ չափորոշիչները հաշվարկվում են երկամարտի գումարով։
| Տղամարդիկ / տղաներ | Կանայք / աղջիկներ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Քաշ | ՄԿՍՎ | ՍՎ | Քաշ | ՄԿՍՎ | ՍՎ |
| 60 kg | 250 kg | 230 kg | 49 kg | 160 kg | 140 kg |
| 65 kg | 280 kg | 255 kg | 53 kg | 175 kg | 160 kg |
| 70 kg | 300 kg | 280 kg | 57 kg | 190 kg | 170 kg |
| 75 kg | 310 kg | 290 kg | 61 kg | 200 kg | 180 kg |
| 85 kg | 340 kg | 310 kg | 69 kg | 210 kg | 195 kg |
| 95 kg | 360 kg | 330 kg | 77 kg | 235 kg | 220 kg |
| 110 kg | 390 kg | 360 kg | 86 kg | 245 kg | 225 kg |
| +110 kg | 400 kg | 370 kg | +86 kg | 255 kg | 230 kg |
Պաշտոնական չափանիշներ՝ պոկում, հրում և երկամարտ։
| Տղամարդիկ / տղաներ | Կանայք / աղջիկներ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ | Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ |
| 60 kg | 115 kg | 145 kg | 260 kg | 49 kg | 70 kg | 95 kg | 165 kg |
| 65 kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg | 53 kg | 75 kg | 100 kg | 175 kg |
| 70 kg | 135 kg | 165 kg | 300 kg | 57 kg | 80 kg | 110 kg | 190 kg |
| 75 kg | 145 kg | 185 kg | 330 kg | 61 kg | 85 kg | 115 kg | 200 kg |
| 85 kg | 165 kg | 200 kg | 365 kg | 69 kg | 90 kg | 120 kg | 210 kg |
| 95 kg | 175 kg | 210 kg | 385 kg | 77 kg | 95 kg | 125 kg | 220 kg |
| 110 kg | 185 kg | 220 kg | 405 kg | 86 kg | 100 kg | 130 kg | 230 kg |
| +110 kg | 200 kg | 240 kg | 440 kg | +86 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg |
Տղաներ և աղջիկներ, Մ23։
| Տղամարդիկ / տղաներ | Կանայք / աղջիկներ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ | Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ |
| 60 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg | 49 kg | 65 kg | 85 kg | 165 kg |
| 65 kg | 120 kg | 150 kg | 270 kg | 53 kg | 70 kg | 90 kg | 175 kg |
| 70 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 57 kg | 75 kg | 95 kg | 190 kg |
| 75 kg | 135 kg | 175 kg | 310 kg | 61 kg | 80 kg | 100 kg | 200 kg |
| 85 kg | 155 kg | 190 kg | 345 kg | 69 kg | 85 kg | 105 kg | 210 kg |
| 95 kg | 160 kg | 200 kg | 360 kg | 77 kg | 95 kg | 115 kg | 220 kg |
| 110 kg | 165 kg | 210 kg | 375 kg | 86 kg | 100 kg | 120 kg | 230 kg |
| +110 kg | 175 kg | 220 kg | 395 kg | +86 kg | 105 kg | 140 kg | 250 kg |
Երիտասարդներ, Մ20։
| Տղամարդիկ / տղաներ | Կանայք / աղջիկներ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ | Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ |
| 60 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg | 49 kg | 65 kg | 85 kg | 165 kg |
| 65 kg | 120 kg | 150 kg | 270 kg | 53 kg | 70 kg | 90 kg | 175 kg |
| 70 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 57 kg | 75 kg | 95 kg | 190 kg |
| 75 kg | 135 kg | 175 kg | 310 kg | 61 kg | 80 kg | 100 kg | 200 kg |
| 85 kg | 155 kg | 190 kg | 345 kg | 69 kg | 85 kg | 105 kg | 210 kg |
| 95 kg | 160 kg | 200 kg | 360 kg | 77 kg | 95 kg | 115 kg | 220 kg |
| 110 kg | 165 kg | 210 kg | 375 kg | 86 kg | 100 kg | 120 kg | 230 kg |
| +110 kg | 175 kg | 220 kg | 395 kg | +86 kg | 105 kg | 140 kg | 250 kg |
Պատանիներ, Մ17։
| Տղամարդիկ / տղաներ | Կանայք / աղջիկներ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ | Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ |
| 55 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 140 kg |
| 60 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg | 49 kg | 65 kg | 85 kg | 150 kg |
| 65 kg | 115 kg | 145 kg | 260 kg | 53 kg | 70 kg | 90 kg | 160 kg |
| 70 kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg | 57 kg | 75 kg | 95 kg | 170 kg |
| 75 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 61 kg | 80 kg | 100 kg | 180 kg |
| 85 kg | 140 kg | 170 kg | 310 kg | 69 kg | 85 kg | 105 kg | 190 kg |
| 95 kg | 145 kg | 180 kg | 325 kg | 77 kg | 90 kg | 110 kg | 200 kg |
| +95 kg | 160 kg | 195 kg | 355 kg | +77 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg |
Դեռահասներ, Մ15։
| Տղամարդիկ / տղաներ | Կանայք / աղջիկներ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ | Քաշ | Պոկում | Հրում | Երկամարտ |
| 51 kg | 80 kg | 100 kg | 180 kg | 41 kg | 45 kg | 65 kg | 110 kg |
| 55 kg | 90 kg | 105 kg | 195 kg | 45 kg | 50 kg | 70 kg | 120 kg |
| 60 kg | 100 kg | 120 kg | 220 kg | 49 kg | 55 kg | 75 kg | 130 kg |
| 65 kg | 110 kg | 130 kg | 240 kg | 53 kg | 60 kg | 80 kg | 140 kg |
| 70 kg | 120 kg | 150 kg | 270 kg | 57 kg | 65 kg | 85 kg | 150 kg |
| 75 kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg | 61 kg | 70 kg | 90 kg | 160 kg |
| 85 kg | 130 kg | 160 kg | 290 kg | 69 kg | 75 kg | 95 kg | 170 kg |
| +85 kg | 135 kg | 165 kg | 300 kg | +69 kg | 90 kg | 110 kg | 200 kg |
Արդյունքը պետք է համապատասխանի բոլոր հիմնական պահանջներին։
ՀՀ օրացուցային առաջնություն/գավաթ կամ IWF/EWF պաշտոնական միջազգային մրցաշար։
Առնվազն 3 արտոնագրված մրցավար և IWF ստանդարտներին համապատասխան սարքավորում։
Վերահսկողություն՝ WADA և ARMNADO կանոններին համապատասխան։
Պաշտոնական արձանագրություն, ֆեդերացիայի վավերացում և գրանցամատյանում ներառում։