WFA logoՀԾՖՀայաստանի Ծանրամարտի Ֆեդերացիա
Գլխավոր / Ռեկորդներ

Հայաստանի ռեկորդներ և չափորոշիչներ

2026 թվականի հաստատված քաշային կարգերը, մարզական կոչումների չափորոշիչները և ՀՀ ռեկորդային ցուցանիշները։

Քաշային կարգեր

Յուրաքանչյուր խմբում սահմանված է 8 քաշային կարգ։

#Տղամարդիկ / Մ20 տղաներԿանայք / Մ20 աղջիկներՄ17 տղաներՄ17 աղջիկներՄ15 տղաներՄ15 աղջիկներ
160 kg49 kg55 kg45 kg51 kg41 kg
265 kg53 kg60 kg49 kg55 kg45 kg
370 kg57 kg65 kg53 kg60 kg49 kg
475 kg61 kg70 kg57 kg65 kg53 kg
585 kg69 kg75 kg61 kg70 kg57 kg
695 kg77 kg85 kg69 kg75 kg61 kg
7110 kg86 kg95 kg77 kg85 kg69 kg
8+110 kg+86 kg+95 kg+77 kg+85 kg+69 kg

Մարզական կոչումների չափորոշիչներ

ՄԿՍՎ և ՍՎ չափորոշիչները հաշվարկվում են երկամարտի գումարով։

Տղամարդիկ / տղաներԿանայք / աղջիկներ
ՔաշՄԿՍՎՍՎՔաշՄԿՍՎՍՎ
60 kg250 kg230 kg49 kg160 kg140 kg
65 kg280 kg255 kg53 kg175 kg160 kg
70 kg300 kg280 kg57 kg190 kg170 kg
75 kg310 kg290 kg61 kg200 kg180 kg
85 kg340 kg310 kg69 kg210 kg195 kg
95 kg360 kg330 kg77 kg235 kg220 kg
110 kg390 kg360 kg86 kg245 kg225 kg
+110 kg400 kg370 kg+86 kg255 kg230 kg

Մեծահասակների ՀՀ ռեկորդներ

Պաշտոնական չափանիշներ՝ պոկում, հրում և երկամարտ։

Տղամարդիկ / տղաներԿանայք / աղջիկներ
ՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտ
60 kg115 kg145 kg260 kg49 kg70 kg95 kg165 kg
65 kg125 kg155 kg280 kg53 kg75 kg100 kg175 kg
70 kg135 kg165 kg300 kg57 kg80 kg110 kg190 kg
75 kg145 kg185 kg330 kg61 kg85 kg115 kg200 kg
85 kg165 kg200 kg365 kg69 kg90 kg120 kg210 kg
95 kg175 kg210 kg385 kg77 kg95 kg125 kg220 kg
110 kg185 kg220 kg405 kg86 kg100 kg130 kg230 kg
+110 kg200 kg240 kg440 kg+86 kg110 kg140 kg250 kg

Մինչև 23 տարեկանների ՀՀ ռեկորդներ

Տղաներ և աղջիկներ, Մ23։

Տղամարդիկ / տղաներԿանայք / աղջիկներ
ՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտ
60 kg110 kg140 kg250 kg49 kg65 kg85 kg165 kg
65 kg120 kg150 kg270 kg53 kg70 kg90 kg175 kg
70 kg130 kg160 kg290 kg57 kg75 kg95 kg190 kg
75 kg135 kg175 kg310 kg61 kg80 kg100 kg200 kg
85 kg155 kg190 kg345 kg69 kg85 kg105 kg210 kg
95 kg160 kg200 kg360 kg77 kg95 kg115 kg220 kg
110 kg165 kg210 kg375 kg86 kg100 kg120 kg230 kg
+110 kg175 kg220 kg395 kg+86 kg105 kg140 kg250 kg

Մինչև 20 տարեկանների ՀՀ ռեկորդներ

Երիտասարդներ, Մ20։

Տղամարդիկ / տղաներԿանայք / աղջիկներ
ՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտ
60 kg110 kg140 kg250 kg49 kg65 kg85 kg165 kg
65 kg120 kg150 kg270 kg53 kg70 kg90 kg175 kg
70 kg130 kg160 kg290 kg57 kg75 kg95 kg190 kg
75 kg135 kg175 kg310 kg61 kg80 kg100 kg200 kg
85 kg155 kg190 kg345 kg69 kg85 kg105 kg210 kg
95 kg160 kg200 kg360 kg77 kg95 kg115 kg220 kg
110 kg165 kg210 kg375 kg86 kg100 kg120 kg230 kg
+110 kg175 kg220 kg395 kg+86 kg105 kg140 kg250 kg

Մինչև 17 տարեկանների ՀՀ ռեկորդներ

Պատանիներ, Մ17։

Տղամարդիկ / տղաներԿանայք / աղջիկներ
ՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտ
55 kg100 kg120 kg220 kg45 kg60 kg80 kg140 kg
60 kg110 kg140 kg250 kg49 kg65 kg85 kg150 kg
65 kg115 kg145 kg260 kg53 kg70 kg90 kg160 kg
70 kg125 kg155 kg280 kg57 kg75 kg95 kg170 kg
75 kg130 kg160 kg290 kg61 kg80 kg100 kg180 kg
85 kg140 kg170 kg310 kg69 kg85 kg105 kg190 kg
95 kg145 kg180 kg325 kg77 kg90 kg110 kg200 kg
+95 kg160 kg195 kg355 kg+77 kg100 kg120 kg220 kg

Մինչև 15 տարեկանների ՀՀ ռեկորդներ

Դեռահասներ, Մ15։

Տղամարդիկ / տղաներԿանայք / աղջիկներ
ՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտՔաշՊոկումՀրումԵրկամարտ
51 kg80 kg100 kg180 kg41 kg45 kg65 kg110 kg
55 kg90 kg105 kg195 kg45 kg50 kg70 kg120 kg
60 kg100 kg120 kg220 kg49 kg55 kg75 kg130 kg
65 kg110 kg130 kg240 kg53 kg60 kg80 kg140 kg
70 kg120 kg150 kg270 kg57 kg65 kg85 kg150 kg
75 kg125 kg155 kg280 kg61 kg70 kg90 kg160 kg
85 kg130 kg160 kg290 kg69 kg75 kg95 kg170 kg
+85 kg135 kg165 kg300 kg+69 kg90 kg110 kg200 kg

Ռեկորդի ճանաչման պայմաններ

Արդյունքը պետք է համապատասխանի բոլոր հիմնական պահանջներին։

01

Պաշտոնական մրցում

ՀՀ օրացուցային առաջնություն/գավաթ կամ IWF/EWF պաշտոնական միջազգային մրցաշար։

02

Տեխնիկական համապատասխանություն

Առնվազն 3 արտոնագրված մրցավար և IWF ստանդարտներին համապատասխան սարքավորում։

03

Հակադոպինգային հսկողություն

Վերահսկողություն՝ WADA և ARMNADO կանոններին համապատասխան։

04

Փաստաթղթավորում և վավերացում

Պաշտոնական արձանագրություն, ֆեդերացիայի վավերացում և գրանցամատյանում ներառում։